| 衡阳市住房和城乡建设局行政执法人员名单 | |||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 执法证编号 | 
| 1 | 刘乾一 | 男 | 18040016003 | 
| 2 | 欧阳瑞林 | 男 | 18040016005 | 
| 3 | 杨斌 | 男 | 18040016006 | 
| 4 | 谭劲旅 | 男 | 18040016007 | 
| 5 | 周奇 | 男 | 18040016008 | 
| 6 | 段辉燕 | 女 | 18040016009 | 
| 7 | 邹建军 | 男 | 18040016010 | 
| 8 | 贺伟 | 男 | 18040016011 | 
| 9 | 梁志刚 | 男 | 18040016012 | 
| 10 | 李绍军 | 男 | 18040016015 | 
| 11 | 洪丹丹 | 女 | 18040016016 | 
| 12 | 李勇 | 男 | 18040016017 | 
| 13 | 谢志纯 | 男 | 18040016018 | 
| 14 | 刘建宾 | 男 | 18040016019 | 
| 15 | 贺永平 | 男 | 18040016022 | 
| 16 | 张戈 | 男 | 18040016023 | 
| 17 | 肖志敏 | 男 | 18040016024 | 
| 18 | 邓厚勇 | 男 | 18040016026 | 
| 19 | 胡国华 | 男 | 18040016029 | 
| 20 | 何文兵 | 男 | 18040016034 | 
| 21 | 彭浩乾 | 男 | 18040016035 | 
| 22 | 向 乐 | 男 | 18040016036 | 
| 23 | 查剑锋 | 男 | 18040016037 | 
| 24 | 刘小军 | 男 | 18040016038 | 
| 25 | 陈永忠 | 男 | 18040016039 | 
| 26 | 吴洁 | 女 | 18040016040 | 
| 27 | 丁山茗 | 男 | 18040016042 | 
| 28 | 姜晓东 | 男 | 18040016043 | 
| 29 | 周俊杰 | 男 | 18040016044 | 
| 30 | 董志华 | 男 | 18040016045 | 
| 31 | 周芝萍 | 女 | 18040016046 | 
| 32 | 张明生 | 男 | 18040016047 | 
| 33 | 刘琼 | 女 | 18040016048 | 
| 34 | 王建成 | 男 | 18040016049 | 
| 35 | 陈艳 | 女 | 18040016050 | 
| 36 | 黄燕 | 女 | 18040016051 | 
| 37 | 吕飞 | 男 | 18040016052 | 
| 38 | 李健 | 男 | 18040016053 | 
| 39 | 张勇 | 男 | 18040016054 | 
| 40 | 欧阳卫国 | 男 | 18040016102 | 
| 41 | 刘斌宾 | 男 | 18040016107 | 
| 42 | 邓明 | 男 | 18040016108 | 
| 43 | 邹德益 | 男 | 18040016109 | 
| 44 | 陈佳 | 男 | 18040016110 | 
| 45 | 姜财溢 | 男 | 18040016111 | 
| 46 | 胡勇 | 男 | 18040016112 | 
| 47 | 张长青 | 男 | 18040016113 | 
| 48 | 阳松 | 男 | 18040016114 | 
| 49 | 石崧 | 男 | 18040016115 | 
| 50 | 李向前 | 男 | 18040016116 | 
| 51 | 刘文胜 | 男 | 18040016123 | 
| 52 | 苏爱婷 | 女 | 18040016125 | 
| 53 | 原佳 | 女 | 18040016126 | 
| 54 | 乔博 | 男 | 18040016128 | 
| 55 | 周武 | 男 | 18040016129 | 
| 56 | 刘华龙 | 男 | 18040016131 | 
| 57 | 陈亚峰 | 男 | 18040016132 | 
| 58 | 江宁 | 男 | 18040016133 | 
| 59 | 叶俊华 | 男 | 18040016134 | 
| 60 | 周明 | 男 | 18040016135 | 
| 61 | 肖美英 | 女 | 18040016136 | 
| 62 | 刘顶峰 | 男 | 18040016137 | 
| 63 | 谌彬 | 男 | 18040016138 | 
| 64 | 于乾红 | 男 | 18040016140 | 
| 65 | 何雅康 | 男 | 18040016141 | 
| 66 | 刘斌 | 男 | 18040016142 | 
| 67 | 何国友 | 男 | 18040016143 | 
| 68 | 李志强 | 男 | 18040016145 | 
| 69 | 王伟平 | 男 | 18040016146 | 
| 70 | 左明 | 男 | 18040016147 | 
| 71 | 徐德华 | 男 | 18040016149 | 
| 72 | 吴华恒 | 男 | 18040016151 | 
| 73 | 刘王权 | 男 | 18040016152 | 
| 74 | 全顺帆 | 男 | 18040016153 | 
| 75 | 邹素琴 | 女 | 18040016154 | 
| 76 | 廖荣华 | 男 | 18040016155 | 
| 77 | 梁松林 | 男 | 18040016157 | 
| 78 | 唐乐 | 男 | 18040016158 | 
| 79 | 王耀华 | 男 | 18040016159 | 
| 80 | 邹率 | 男 | 18040016161 | 
| 81 | 蒋盈 | 女 | 18040016162 | 
| 82 | 郑瑜 | 女 | 18040016163 | 
| 83 | 肖剑 | 男 | 18040016164 | 
| 84 | 唐文杰 | 男 | 18040016167 | 
| 85 | 蒋文波 | 男 | 18040016168 | 
| 86 | 汪义志 | 男 | 18040016170 | 
| 87 | 杨锐坚 | 男 | 18040016172 | 
| 88 | 陈伟华 | 男 | 18040016173 | 
| 89 | 曹劲劲 | 男 | 18040016177 | 
| 90 | 曾经纬 | 男 | 18040016178 | 
| 91 | 彭钢 | 男 | 18040016179 | 
| 92 | 余莉萍 | 女 | 18040016180 | 
| 93 | 刘俊君 | 男 | 18040016183 | 
| 94 | 邓斯洪 | 男 | 18040016184 | 
| 95 | 蒋学飞 | 男 | 18040016185 | 
| 96 | 刘元 | 男 | 18040016186 | 
| 97 | 李跃华 | 男 | 18040016189 | 
| 98 | 赵高强 | 男 | 18040016190 | 
| 99 | 范娜 | 女 | 18040016192 | 
| 100 | 杨怀明 | 男 | 18040016193 | 
| 101 | 王自然 | 男 | 18040016197 | 
| 102 | 唐明辉 | 男 | 18040016202 | 
| 103 | 刘宏生 | 男 | 18040016203 | 
| 104 | 谭义 | 女 | 18040016204 | 
| 105 | 万欣 | 男 | 18040016205 | 
| 106 | 龙建顺 | 男 | 18040016206 | 
| 107 | 李珂昕 | 男 | 18040016207 | 
| 108 | 曾爱淇 | 女 | 18040016208 | 
| 109 | 秦红爱 | 女 | 18040016209 | 
| 110 | 谢添 | 男 | 18040016210 | 
| 111 | 周琰川 | 男 | 18040016211 | 
| 112 | 杨洸 | 男 | 18040016213 | 
| 113 | 王艳 | 女 | 18040016214 | 
| 114 | 刘伟 | 男 | 18040016216 | 
| 115 | 凌婉芳 | 女 | 18040016217 | 
| 116 | 李冬 | 女 | 18040016218 | 
| 117 | 刘丹 | 女 | 18040016219 | 
| 118 | 曾瑶成 | 男 | 18040016231 | 
| 119 | 钟英翔 | 男 | 18040016232 | 
| 120 | 向勇林 | 男 | 18040016233 | 
| 121 | 赵剑峰 | 男 | 18040016234 | 
| 122 | 李宏鹏 | 男 | 18040016235 | 
| 123 | 刘辛 | 男 | 18040016236 | 
| 124 | 谭德艳 | 男 | 18040016237 | 
| 125 | 周雯婧 | 女 | 18040016238 | 
| 126 | 王翔宇 | 男 | 18040016239 | 
| 127 | 罗勇华 | 男 | 18040016240 | 
| 128 | 梁纯 | 女 | 18040016241 | 
| 129 | 王国庆 | 男 | 18040016261 | 
| 130 | 谭志顺 | 男 | 18040016262 | 
| 131 | 侯洪波 | 男 | 18040016263 | 
| 132 | 王劲文 | 男 | 18040016266 | 
| 133 | 杨熙 | 女 | 18040016267 | 
| 134 | 杨柏 | 男 | 18040016268 | 
| 135 | 李茉 | 女 | 18040016270 | 
| 136 | 周宣园 | 男 | 18040016271 | 
| 137 | 谭宇豪 | 男 | 18040016272 | 
| 138 | 陆文龙 | 男 | 18040016273 | 
| 139 | 曾蔓君 | 女 | 18040016274 | 
| 140 | 刘翼鹏 | 男 | 18040016275 | 
| 141 | 王敏 | 男 | 18040016293 | 
| 142 | 尹俊立 | 男 | 18040016294 | 
| 143 | 蔡德熹 | 男 | 18040016300 | 
| 144 | 肖粤海 | 男 | 18040016301 | 
| 145 | 刘逸如 | 男 | 18040016302 | 
| 146 | 江云强 | 男 | 18040016303 | 
| 147 | 张强 | 男 | 18040016304 | 
| 148 | 郑洪文 | 男 | 18040016305 | 
| 149 | 赵焕龙 | 男 | 18040016306 | 
| 150 | 王玲敏 | 女 | 18040016307 | 
| 151 | 刘高常 | 男 | 18040016308 | 
| 152 | 曾安军 | 男 | 18040016311 | 
| 153 | 肖荷生 | 男 | 18040016312 | 
| 154 | 彭成员 | 男 | 18040016313 | 
| 155 | 刘林林 | 男 | 18040016314 | 
| 156 | 谢小红 | 男 | 18040016315 | 
| 157 | 钟斌 | 男 | 18040016318 | 
| 158 | 袁道周 | 男 | 18040016319 | 
| 159 | 李赟 | 男 | 18040016320 | 
| 160 | 李强 | 男 | 18040016322 | 
| 161 | 文威 | 男 | 18040016323 | 
| 162 | 颜韧 | 男 | 18040016324 | 
| 163 | 常云松 | 男 | 18040016325 | 
| 164 | 吕琳 | 男 | 18040016326 | 
| 165 | 蒋衡 | 男 | 18040016327 | 
| 166 | 刘恒 | 男 | 18040016328 | 
| 167 | 邱孝芳 | 男 | 18040016329 | 
| 168 | 周玉俊 | 男 | 18040016330 | 
| 169 | 邱君诺 | 男 | 18040016331 | 
| 170 | 王建设 | 男 | 18040016333 | 
| 171 | 王攀 | 男 | 18040016334 | 
| 172 | 朱启鸣 | 男 | 18040016335 | 
| 173 | 陈文涵 | 女 | 18040016336 | 
| 174 | 谭德贵 | 男 | 18040016337 | 
| 175 | 欧阳军华 | 男 | 18040016362 | 
| 176 | 罗天宇 | 男 | 18040016363 | 
| 177 | 刘雄舟 | 男 | 18040016364 | 
365体育官网:衡阳市住房和城乡建设局 衡阳市人民政府办公室 地址:衡阳市石鼓区船山大道28号建设大厦
联系电话:0734-8222564 承办:衡阳市数据局 网站标识码:4304000038?网站地图
 当前位置:
        当前位置: 
        