
编制说明:本年度报告根据国家、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事情等六项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日止。
一、总体情况
推进政府信息公开工作是经开区贯彻实施《条例》《中华人民共和国行政许可法》《湖南省行政程序》《湖南省政府服务规定》及《湖南省政府网站管理办法》等有关法律法规精神,建设“服务政府、责任政府、法治政府及效能政府”的一项重要工作。2019年,松木经开区的政府信息公开工作在深化政府信息公开内容、完善政府信息公开配套工作、加强政府信息公开基础性工作及推进政务公开工作要点等方面取得了新的进展。主要开展了以下几个方面的工作:
(一)强化组织领导。为确保政府信息公开工作的扎实开展,经开区从上而下建立了完善的制度。经开区层面成立了由分管领导为组长的政府信息公开工作领导小组。领导小组下设办公室,确定专人负责政务公开日常工作。各部门建立信息报送机制,明确一名专门信息报送员,积极报送本部门相关信息,形成了一级抓一级,层层抓落实的工作格局。
(二)加强宣传引导。经开区党工委、管委会高度重视政府信息公开工作,加强宣传力度,积极营造氛围,形成思想共识。2019年,经开区通过微信公众号、电视、报纸、网络等形式,对经开区动态、政策文件、企业服务、办事流程等方面进行广泛的宣传,及时公示经开区开发建设有关方面的情况,方便群众和入区企业了解相关信息。
(三)注重学习教育。一方面认真抓好信息公开本职工作要求的学习,积极学习信息公开法规,熟悉工作规章流程。另一方面,主动参加市里业务培训,及时学习信息公开工作要领。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项   | ||||
| 信息内容   | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | |
| 规章   | 0   | 0 |  0   | |
| 规范性文件 | 1   | 1 |  1   | |
| 第二十条第(五)项   | ||||
| 信息内容   | 上一年项目数量   | 本年增/减   | 处理决定数量   | |
| 行政许可   |  0   |  0   |  0   | |
| 其他对外管理服务事项   |  0   |  0   |  0   | |
| 第二十条第(六)项   | ||||
| 信息内容   | 上一年项目数量   | 本年增/减   | 处理决定数量   | |
| 行政处罚   | 0 | 0   | 0   | |
| 行政强制   | 0   | 0   | 0   | |
| 第二十条第(八)项   | ||||
| 信息内容   | 上一年项目数量   | 本年增/减   | ||
| 行政事业性收费   | 0   | 0 | ||
| 第二十条第(九)项   | ||||
| 信息内容   | 采购项目数量   | 采购总金额   | ||
| 政府集中采购   | 0 | 0    | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
 
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 35 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议   | 行政诉讼   | |||||||||||||
| 结果维持   | 结果纠正   | 其他结果   | 尚未审结   | 总计   | 未经复议直接起诉   | 复议后起诉   | ||||||||
| 结果维持   | 结果纠正   | 其他结果   | 尚未审结   | 总计   | 结果维持   | 结果纠正   | 其他结果   | 尚未审结   | 总计   | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0    | 
五、存在的主要问题及改进情况
我单位在信息公开工作上尚需努力的方面主要表现在:
(一)网站公开形式较为单一;
(二)网站公开内容不够丰富。
下一步,我单位将积极创新手段,大力推进渠道建设,着力为社会公众提供更加优质的信息服务,不断推进政府信息公开工作的科学、长效管理机制,力争取得新的更大成效。
 
六、其他需要报告的事项
无
扫一扫在手机打开当前页