

各省级烟草专卖局(公司):
现将2019年烟叶收购价格政策通知如下,请认真遵照执行。
一、2019年普通烤烟品种价区维持不变、收购价格总水平保持稳定,部分小等级价格进行微调。取消K326特殊品种加价政策;“红花大金元”、“翠碧一号”两个特色品种烤烟维持去年的加价幅度不变,相关小等级价格按普通品种作同步调整。各价区、各品种、各等级烤烟收购价格见附件1、2。
二、2019年白肋烟各等级收购价格与去年相同,见附件3。
三、2019年云南产区香料烟收购价格总水平提高5%,浙江产区香料烟收购价格总水平提高3%,各等级价格进行不同程度调整,见附件4。
附件:1.2019年烤烟价区表
2.2019年烤烟收购价格表
3.2019年白肋烟收购价格表
4.2019年香料烟收购价格表
附件1
2019年烤烟价区表
| 价区 | 各价区所包括的地区 | 
| 一价区 | 云南省玉溪市、昆明市、红河州 | 
| 二价区 | 云南省除玉溪市、昆明市、红河州以外的其他市(州);贵州省、四川省、重庆市、湖南省、湖北省、福建省、浙江省、江西省、广东省、广西壮族自治区、山东省、河南省、安徽省皖南地区;陕西省安康市、商洛市、汉中市 | 
| 三价区 | 陕西省除安康市、商洛市、汉中市以外其他地市;安徽省除皖南地区以外其他地市;甘肃省 | 
| 四价区 | 河北省、山西省、宁夏回族自治区 | 
| 五价区 | 内蒙古自治区、辽宁省、吉林省、黑龙江省 | 
附件2
2019年烤烟收购价格表
单位:元/50公斤
| 等级 | 普通品种 | 红花大金元、 翠碧一号 | |||||
| 一价区 | 二价区 | 三价区 | 四价区 | 五价区 | |||
| 上等 | C1F中桔一 | 2000 | 2000 | 1950 | 1900 | 1850 | 2365 | 
| C2F中桔二 | 1795 | 1795 | 1755 | 1705 | 1655 | 2125 | |
| C3F中桔三 | 1560 | 1560 | 1520 | 1470 | 1420 | 1850 | |
| C1L中柠一 | 1850 | 1850 | 1810 | 1760 | 1710 | 2190 | |
| C2L中柠二 | 1610 | 1610 | 1580 | 1540 | 1490 | 1910 | |
| B1F上桔一 | 1720 | 1720 | 1670 | 1620 | 1570 | 2020 | |
| B2F上桔二 | 1370 | 1370 | 1330 | 1280 | 1230 | 1630 | |
| B1L上柠一 | 1250 | 1250 | 1210 | 1160 | 1110 | 1490 | |
| B1R上红棕一 | 955 | 950 | 900 | 850 | 800 | 1140 | |
| H1F完熟一 | 1255 | 1250 | 1200 | 1150 | 1100 | 1490 | |
| X1F下桔一 | 1305 | 1300 | 1250 | 1200 | 1150 | 1545 | |
| 中等 | C3L中柠三 | 1380 | 1380 | 1350 | 1310 | 1260 | 1655 | 
| X2F下桔二 | 955 | 950 | 910 | 860 | 810 | 1075 | |
| C4F中桔四 | 1105 | 1100 | 1070 | 1030 | 980 | 1360 | |
| C4L中柠四 | 1000 | 1000 | 970 | 930 | 880 | 1235 | |
| X3F下桔三 | 495 | 490 | 450 | 410 | 370 | 595 | |
| X1L下柠一 | 1105 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | 1325 | |
| X2L下柠二 | 755 | 750 | 700 | 650 | 600 | 835 | |
| B3F上桔三 | 985 | 980 | 940 | 890 | 840 | 1030 | |
| B4F上桔四 | 505 | 500 | 460 | 415 | 370 | 595 | |
| B2L上柠二 | 905 | 900 | 850 | 800 | 750 | 1060 | |
| B3L上柠三 | 505 | 500 | 450 | 410 | 370 | 520 | |
| B2R上红棕二 | 705 | 700 | 650 | 600 | 550 | 840 | |
| 中等 | B3R上红棕三 | 455 | 450 | 410 | 360 | 310 | 470 | 
| H2F完熟二 | 955 | 950 | 900 | 850 | 800 | 1140 | |
| X2V下微青二 | 415 | 410 | 360 | 320 | 280 | 420 | |
| C3V中微青三 | 895 | 890 | 840 | 790 | 740 | 1070 | |
| B2V上微青二 | 685 | 680 | 630 | 580 | 530 | 820 | |
| B3V上微青三 | 455 | 450 | 410 | 370 | 330 | 460 | |
| S1光滑一 | 435 | 430 | 390 | 350 | 310 | 440 | |
| 下等 | B4L上柠四 | 305 | 300 | 270 | 230 | 190 | 320 | 
| X3L下柠三 | 395 | 390 | 340 | 290 | 240 | 435 | |
| X4L下柠四 | 245 | 240 | 200 | 170 | 140 | 260 | |
| X4F下桔四 | 285 | 280 | 240 | 210 | 180 | 300 | |
| S2光滑二 | 235 | 230 | 190 | 160 | 130 | 240 | |
| CX1K中下杂一 | 285 | 280 | 250 | 230 | 210 | 290 | |
| CX2K中下杂二 | 215 | 210 | 180 | 160 | 140 | 220 | |
| B1K上杂一 | 285 | 280 | 260 | 240 | 220 | 290 | |
| B2K上杂二 | 215 | 210 | 180 | 165 | 150 | 220 | |
| GY1青黄一 | 165 | 160 | 150 | 135 | 120 | 170 | |
| 低等 | B3K上杂三 | 145 | 140 | 115 | 105 | 95 | 150 | 
| GY2青黄二 | 135 | 130 | 105 | 95 | 85 | 140 | |
2019年白肋烟收购价格表
单位:元/50公斤
| 等级 | 湖北 | 重庆 | ||
| 上等 | 中部浅红棕1级 | C1F | 1050 | 1050 | 
| 中部浅红棕2级 | C2F | 980 | 980 | |
| 中部浅红棕3级 | C3F | 900 | 900 | |
| 中部浅红黄1级 | C1L | 1000 | 1000 | |
| 中部浅红黄2级 | C2L | 950 | 950 | |
| 上部浅红棕1级 | B1F | 970 | 970 | |
| 上部浅红棕2级 | B2F | 880 | 880 | |
| 上部红棕1级 | B1R | 820 | 820 | |
| 中等 | 中部浅红黄3级 | C3L | 860 | 860 | 
| 中部过熟叶 | C4 | 790 | 790 | |
| 上部红棕2级 | B2R | 750 | 750 | |
| 上部浅红棕3级 | B3F | 800 | 800 | |
| 上部红棕3级 | B3R | 650 | 650 | |
| 下部浅红棕1级 | X1F | 870 | 870 | |
| 下部浅红黄1级 | X1L | 820 | 820 | |
| 下部浅红棕2级 | X2F | 790 | 790 | |
| 顶叶红棕1级 | T1R | 660 | 660 | |
| 下等 | 下部浅红黄2级 | X2L | 720 | 720 | 
| 下部过熟叶 | X3 | 620 | 620 | |
| 顶叶红棕2级 | T2R | 580 | 580 | |
| 顶叶红棕3级 | T3R | 510 | 510 | |
| 脚叶浅红黄1级 | P1L | 490 | 490 | |
| 脚叶浅红黄2级 | P2L | 470 | 470 | |
| 下部杂色 | XK | 370 | 370 | |
| 下等 | 中部杂色 | CK | 420 | 420 | 
| 上部杂色 | BK | 400 | 400 | |
| 顶叶杂色 | TK | 350 | 350 | |
| 级外叶 | N | 320 | 320 | |
附件4
2019年香料烟收购价格表
单位:元/50公斤
| 等级 | 云南 | 浙江 | |
| 上一 | A1 | 1740 | 2650 | 
| 中一 | A2 | 1575 | 2370 | 
| 下一 | A3 | 1260 | 1550 | 
| 上二 | B1 | 1700 | 2000 | 
| 中二 | B2 | 1500 | 1950 | 
| 下二 | B3 | 1170 | 800 | 
| 上三 | K1 | 1170 | 1200 | 
| 中三 | K2 | 725 | 500 | 
| 下三 | K3 | 485 | 90 | 
| 末级 | ND | 50 | 50 | 
扫一扫在手机打开当前页