
    
        
            
                
                衡阳市水利局行政执法人员公示
                    
                发布时间:2025-05-09来源:衡阳市水利局
                
                    
| 衡阳市水利局行政执法人员公示 | 
| 序号 | 姓名 | 执法领域 | 执法范围 | 执法证号码 | 执法证有效期 | 备  注 | 
| 1 | 许跃平 | 水利 | 衡阳市 | 18040018001 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 2 | 张  剑 | 水利 | 衡阳市 | 18040018002 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 3 | 李  祁 | 水利 | 衡阳市 | 18040018003 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 4 | 赵国辉 | 水利 | 衡阳市 | 18040018004 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 5 | 谭建设 | 水利 | 衡阳市 | 18040018005 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 6 | 赵皇赞 | 水利 | 衡阳市 | 18040018006 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 7 | 谢仕伟 | 水利 | 衡阳市 | 18040018007 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 8 | 王慰亲 | 水利 | 衡阳市 | 18040018008 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 9 | 陈  琳 | 水利 | 衡阳市 | 18040018009 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 10 | 王  露 | 水利 | 衡阳市 | 18040018010 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 11 | 邓碧波 | 水利 | 衡阳市 | 18040018011 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 12 | 洪  瑕 | 水利 | 衡阳市 | 18040018012 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 13 | 陈相君 | 水利 | 衡阳市 | 18040018013 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 14 | 温  静 | 水利 | 衡阳市 | 18040018014 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 15 | 曾亚平 | 水利 | 衡阳市 | 18040018015 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 16 | 欧兵兵 | 水利 | 衡阳市 | 18040018016 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 17 | 阳小蓉 | 水利 | 衡阳市 | 18040018017 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 18 | 王赛敏 | 水利 | 衡阳市 | 18040018018 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 19 | 尹红军 | 水利 | 衡阳市 | 18040018019 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 20 | 曹颖汶 | 水利 | 衡阳市 | 18040018020 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 21 | 李云华 | 水利 | 衡阳市 | 18040018021 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 22 | 刘  震 | 水利 | 衡阳市 | 18040018022 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 23 | 郑力玮 | 水利 | 衡阳市 | 18040018023 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 24 | 刘  佳 | 水利 | 衡阳市 | 18040018024 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 25 | 刘美玲 | 水利 | 衡阳市 | 18040018025 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 26 | 胡晓星 | 水利 | 衡阳市 | 18040018026 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 27 | 刘程江 | 水利 | 衡阳市 | 18040018027 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 28 | 李  鹏 | 水利 | 衡阳市 | 18040018028 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 29 | 邓智勇 | 水利 | 衡阳市 | 18040018029 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 30 | 贺  韧 | 水利 | 衡阳市 | 18040018030 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 31 | 郑素愫 | 水利 | 衡阳市 | 18040018031 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 32 | 周志勇 | 水利 | 衡阳市 | 18040018032 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 33 | 阳运青 | 水利 | 衡阳市 | 18040018033 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 34 | 李  健 | 水利 | 衡阳市 | 18040018034 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 35 | 彭雪峰 | 水利 | 衡阳市 | 18040018035 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 36 | 尹丽娟 | 水利 | 衡阳市 | 18040018036 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 37 | 李  衡 | 水利 | 衡阳市 | 18040018037 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 38 | 贝承前 | 水利 | 衡阳市 | 18040018038 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 39 | 许文敏 | 水利 | 衡阳市 | 18040018039 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 40 | 周  晖 | 水利 | 衡阳市 | 18040018040 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 41 | 张  卫 | 水利 | 衡阳市 | 18040018041 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 42 | 陈  卓 | 水利 | 衡阳市 | 18040018042 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 43 | 刘林军 | 水利 | 衡阳市 | 18040018044 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 44 | 李智勇 | 水利 | 衡阳市 | 18040018045 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 45 | 邓明慰 | 水利 | 衡阳市 | 18040018046 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 46 | 王小云 | 水利 | 衡阳市 | 18040018047 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 47 | 张守峰 | 水利 | 衡阳市 | 18040018048 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 48 | 肖国泰 | 水利 | 衡阳市 | 18040018049 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 49 | 罗  鹏 | 水利 | 衡阳市 | 18040018050 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 50 | 夏欣宇 | 水利 | 衡阳市 | 18040018051 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 51 | 唐朝晖 | 水利 | 衡阳市 | 18040018053 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 52 | 杨定文 | 水利 | 衡阳市 | 18040018054 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 53 | 唐凌波 | 水利 | 衡阳市 | 18040018055 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 54 | 郑  超 | 水利 | 衡阳市 | 18040018056 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 55 | 秦卫民 | 水利 | 衡阳市 | 18040018057 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 56 | 肖宏丽 | 水利 | 衡阳市 | 18040018069 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 57 | 王  敏 | 水利 | 衡阳市 | 18040018070 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 58 | 王  云 | 水利 | 衡阳市 | 18040018071 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 59 | 唐国良 | 水利 | 衡阳市 | 18040018072 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 60 | 王敢为 | 水利 | 衡阳市 | 18040018073 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 61 | 谢云龙 | 水利 | 衡阳市 | 18040018074 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 62 | 杨勇杰 | 水利 | 衡阳市 | 18040018075 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 63 | 李  军 | 水利 | 衡阳市 | 18040018076 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 64 | 雷  雯 | 水利 | 衡阳市 | 18040018077 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 65 | 左高春 | 水利 | 衡阳市 | 18040018078 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 66 | 唐  卿 | 水利 | 衡阳市 | 18040018079 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 67 | 尹孝阳 | 水利 | 衡阳市 | 18040018080 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 68 | 王  慧 | 水利 | 衡阳市 | 18040018081 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 69 | 成宇霞 | 水利 | 衡阳市 | 18040018082 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 70 | 黄  涛 | 水利 | 衡阳市 | 18040018083 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 71 | 李运福 | 水利 | 衡阳市 | 18040018084 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 72 | 肖  静 | 水利 | 衡阳市 | 18040018085 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 73 | 吴集斌 | 水利 | 衡阳市 | 18040018086 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 74 | 李翠云 | 水利 | 衡阳市 | 18040018087 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 75 | 张焕明 | 水利 | 衡阳市 | 18040018088 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 76 | 周志刚 | 水利 | 衡阳市 | 18040018089 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 77 | 蒋剑宝 | 水利 | 衡阳市 | 18040018090 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 78 | 李昕霞 | 水利 | 衡阳市 | 18040018091 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 79 | 颜  靖 | 水利 | 衡阳市 | 18040018092 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 80 | 邹  瑜 | 水利 | 衡阳市 | 18040018093 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 81 | 欧  严 | 水利 | 衡阳市 | 18040018094 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 82 | 谢  扬 | 水利 | 衡阳市 | 18040018095 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 83 | 丁国俊 | 水利 | 衡阳市 | 18040018096 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 84 | 陈宏亮 | 水利 | 衡阳市 | 18040018097 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 85 | 王建锋 | 水利 | 衡阳市 | 18040018098 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 86 | 谭芳林 | 水利 | 衡阳市 | 18040018099 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 87 | 刘湘洪 | 水利 | 衡阳市 | 18040018102 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 88 | 刘惠华 | 水利 | 衡阳市 | 18040018103 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 89 | 王丘山 | 水利 | 衡阳市 | 18040018104 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 90 | 周胜利 | 水利 | 衡阳市 | 18040018105 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 91 | 何华衡 | 水利 | 衡阳市 | 18040018106 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 92 | 谭沅铭 | 水利 | 衡阳市 | 18040018107 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 93 | 肖力凡 | 水利 | 衡阳市 | 18040018108 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 94 | 游海媚 | 水利 | 衡阳市 | 18040018109 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 95 | 廖志海 | 水利 | 衡阳市 | 18040018110 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 96 | 尹灵港 | 水利 | 衡阳市 | 18040018111 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 97 | 伍新星 | 水利 | 衡阳市 | 18040018112 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 98 | 肖  灿 | 水利 | 衡阳市 | 18040018113 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 99 | 石海云 | 水利 | 衡阳市 | 18040018114 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 100 | 徐勇亮 | 水利 | 衡阳市 | 18040018115 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 101 | 符  犇 | 水利 | 衡阳市 | 18040018116 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 102 | 欧  军 | 水利 | 衡阳市 | 18040018117 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 103 | 徐  嘉 | 水利 | 衡阳市 | 18040018118 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 104 | 刘拥军 | 水利 | 衡阳市 | 18040018119 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 105 | 姚秋明 | 水利 | 衡阳市 | 18040018120 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 106 | 蒋泰余 | 水利 | 衡阳市 | 18040018121 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 107 | 周怡贝 | 水利 | 衡阳市 | 18040018122 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 108 | 刘晓阳 | 水利 | 衡阳市 | 18040018123 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 109 | 刘  毓 | 水利 | 衡阳市 | 18040018124 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 110 | 程震滨 | 水利 | 衡阳市 | 18040018125 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 111 | 李  磊 | 水利 | 衡阳市 | 18040018126 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 112 | 闻  杰 | 水利 | 衡阳市 | 18040018127 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 113 | 陈  文 | 水利 | 衡阳市 | 18040018128 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 114 | 段炎斌 | 水利 | 衡阳市 | 18040018129 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 115 | 廖福珍 | 水利 | 衡阳市 | 18040018130 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 116 | 陈丽贵 | 水利 | 衡阳市 | 18040018132 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 117 | 刘  润 | 水利 | 衡阳市 | 18040018133 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 118 | 李登峰 | 水利 | 衡阳市 | 18040018134 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 119 | 谢典滨 | 水利 | 衡阳市 | 18040018135 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 120 | 周凌凯 | 水利 | 衡阳市 | 18040018136 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 121 | 乔小坡 | 水利 | 衡阳市 | 18040018137 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 122 | 肖  聪 | 水利 | 衡阳市 | 18040018138 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 123 | 刘  斌 | 水利 | 衡阳市 | 18040018139 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 124 | 陈煜烨 | 水利 | 衡阳市 | 18040018140 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 125 | 王湘雨 | 水利 | 衡阳市 | 18040018141 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 126 | 李  颖 | 水利 | 衡阳市 | 18040018142 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 127 | 龙泓锦 | 水利 | 衡阳市 | 18040018143 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 128 | 钟沁芸 | 水利 | 衡阳市 | 18040018144 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 129 | 严铁军 | 水利 | 衡阳市 | 18040018145 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 130 | 唐卓会 | 水利 | 衡阳市 | 18040018146 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 131 | 张熙阳 | 水利 | 衡阳市 | 18040018147 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 132 | 闻镜强 | 水利 | 衡阳市 | 18040018148 | 2027年10月31日 | 
 | 
| 133 | 袁海平 | 水利 | 衡阳市 | 18040018149 | 2027年10月31日 | 
 | 
   
                 
             
         
     
 
    
        
            
                友情链接