衡阳市供销合作总社2019年政府信息公开年度报告
发布时间:2020-01-19 来源:市供销社办公室
衡阳市供销合作总社2019年政府信息公开年度报告  
(2020年1月19日)  
编制说明:本年度报告根据国家、省、市政府信息公开相关法律、法规的规定编制,内容包括:总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况、其他需要报告的事项等六项内容。本年度报告中所列数据的统计期限自2019年1月1日起至2019年12月31日。  
  
一、总体情况  
我社属于市政府直属事业单位,担负着为“三农”服务的重任。我社的信息发布内容主要包含市社党务、业务、扶贫、创文创卫等各项重大事宜,本系统内各县市区社的项目动态、为农服务进展及情况等。  
衡阳市供销合作总社官网是我社政务公开、信息发布的重要渠道。2019年,我社官网累计公开信息113条,其中包括动态新闻76条,领导之窗3条,机构设置1条,规划计划1条,财政信息2条,通知公告16条,人事信息4条,政策及解读8条,统计数据1条,年度报告1条。  
“衡阳供销”是我社唯一的官方公众号,2019年共发布消息75条,阅读人数8314,点击量18210,在完善信息宣传渠道,扩大单位知晓度和影响力方面起到了不容忽视的力量。  
12345服务热线是我社对接社会公众的重要窗口,2019年,我社共接到工单3起,回复处理3起,做到了100%的接访率和满意度。 
     
二、主动公开政府信息情况 
| 第二十条第(一)项   | ||||
| 信息内容   | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量   | |
| 规章   |   0   |  0   |  0   | |
| 规范性文件   |   0   |  0   |  0   | |
| 第二十条第(五)项   | ||||
| 信息内容   | 上一年项目数量   | 本年增/减   | 处理决定数量   | |
| 行政许可   |  0   |  0   |  0   | |
| 其他对外管理服务事项   |  0   |  0   |  0   | |
| 第二十条第(六)项   | ||||
| 信息内容   | 上一年项目数量   | 本年增/减   | 处理决定数量   | |
| 行政处罚   |  0   |  0   |  0   | |
| 行政强制   |  0   |  0   |  0   | |
| 第二十条第(八)项   | ||||
| 信息内容   | 上一年项目数量   | 本年增/减   | ||
| 行政事业性收费   |  0   | 0    | ||
| 第二十条第(九)项   | ||||
| 信息内容   | 采购项目数量   | 采购总金额   | ||
| 政府集中采购   |  0   |  0   | ||
|   |   |   |   |   | 
三、收到和处理政府信息公开申请情况 
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和)   | 申请人情况   | ||||||||
| 自然人   | 法人或其他组织   | 总计   | |||||||
| 商业企业   | 科研机构   | 社会公益组织   | 法律服务机构   | 其他   | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量   |  0   |  0   |  0   |  0   | 0    |  0   |  0   | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量   |  0   |  0   | 0    |  0   | 0    | 0    | 0    | ||
| 三、本年度办理结果   | (一)予以公开   |  0   |  0   |  0   | 0    |  0   |  0   | 0    | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形)   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   | 0    | 0    | ||
| (三)不予公开   | 1.属于国家秘密   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   | 0    | 0    | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开   |  0   |  0   |  0   |  0   | 0    |  0   |  0   | ||
| 3.危及“三安全一稳定”   |  0   |  0   |  0   |  0   | 0    | 0    | 0    | ||
| 4.保护第三方合法权益   |  0   |  0   | 0    |  0   | 0    | 0    | 0    | ||
| 5.属于三类内部事务信息   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   | 0    | ||
| 6.属于四类过程性信息   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   | 0    |  0   | ||
| 7.属于行政执法案卷   |  0   | 0    |  0   |  0   |  0   | 0    |  0   | ||
| 8.属于行政查询事项   |  0   |  0   |  0   | 0    | 0    | 0    |  0   | ||
| (四)无法提供   | 1.本机关不掌握相关政府信息   |  0   |  0   |  0   | 0    | 0    | 0    | 0    | |
| 2.没有现成信息需要另行制作   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | ||
| (五)不予处理   | 1.信访举报投诉类申请   | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | |
| 2.重复申请   |  0   |  0   | 0    | 0    | 0    | 0    |  0   | ||
| 3.要求提供公开出版物   |  0   |  0   |  0   | 0    | 0    |  0   | 0    | ||
| 4.无正当理由大量反复申请   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   | 0    |  0   | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   | ||
| (六)其他处理   |  0   |  0   |  0   |  0   |  0   | 0    | 0    | ||
| (七)总计   |  0   | 0    |  0   |  0   | 0    | 0    | 0    | ||
| 四、结转下年度继续办理   |  0   |  0   |  0   |  0   | 0    | 0    |  0   | ||
 
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况 
  
| 行政复议   | 行政诉讼   | |||||||||||||
| 结果维持   | 结果纠正   | 其他结果   | 尚未审结   | 总计   | 未经复议直接起诉   | 复议后起诉   | ||||||||
| 结果维持   | 结果纠正   | 其他结果   | 尚未审结   | 总计   | 结果维持   | 结果纠正   | 其他结果   | 尚未审结   | 总计   | |||||
|  0   |  0   |  0   |  0   | 0    | 0    |  0   |  0   | 0    |  0   |  0   |  0   | 0    |  0   |  0   | 
  
五、存在的主要问题及改进情况  
主要问题:1.信息公开内容有限,不能充分反应我社信息动态; 2.信息公开方式不够多样,不能有效地发挥舆论的力量以扩大我社的社会知晓度和影响力。   
改进措施:不断充实本单位官网和市政府党政门户网目录下本单位的信息公开内容;充分利用现代化的多种信息发布渠道,争取多种信息公开方式并行,更高效地做好本单位的信息公开工作。  
六、其他需要报告的事项  
无 
 
 
        



 
        