
来源: 发布时间:2016-01-12 00:00

衡阳市2015年县市区建制镇绿化情况统计
| 单 位 | 乡镇指标 | 乡镇数 | 备 注 | ||
| 建成区面积(公顷) | 建成区绿化覆盖面积(公顷) | 绿化覆盖率 | |||
| 常宁市 | 3287.9 | 1170.49 | 35.6% | 15个 | |
| 耒阳市 | 1460 | 546.1 | 37.4% | 17个 | |
| 衡阳县 | 796 | 262.65 | 33% | 16个 | |
| 衡山县 | 3874 | 1628.86 | 42.05% | 16个 | |
| 衡东县 | 3868 | 897.3 | 23.2% | 14个 | |
| 衡南县 | 5333 | 1658.18 | 31.09% | 21个 | |
| 祁东县 | 3009.8 | 1029.05 | 34.19% | 18个 | |
常宁市建制镇绿化情况统计表
| 单 位 | 建成区面积(公顷) | 建成区绿化覆盖面积(公顷) | 绿化覆盖率(%) | 备 注 | 
| 柏坊镇 | 282 | 107.39 | 38.08 | |
| 松柏镇 | 352.3 | 127.41 | 36.16 | |
| 烟洲镇 | 117.5 | 36.83 | 31.34 | |
| 荫田镇 | 310 | 105.36 | 33.98 | |
| 白沙镇 | 102 | 32.31 | 31.68 | |
| 西岭镇 | 244.2 | 85.94 | 35.19 | |
| 盐湖镇 | 103.3 | 33.87 | 32.79 | |
| 三塘镇 | 107.5 | 37.41 | 34.8 | |
| 洋泉镇 | 313.5 | 120.06 | 38.46 | |
| 庙前镇 | 153.2 | 66.54 | 43.43 | |
| 罗桥镇 | 202.5 | 68.1 | 33.63 | |
| 板桥镇 | 108 | 40.49 | 37.49 | |
| 胜桥镇 | 276.5 | 95.43 | 34.51 | |
| 官岭镇 | 365.4 | 136.88 | 37.46 | |
| 新河镇 | 250 | 87 | 34.8 | |
| 合 计 | 3287.9 | 1170.49 | 35.6 | 
祁东县建制镇绿化情况统计表
| 单 位 | 建成区面积(公顷) | 建成区绿化覆盖面积(公顷) | 绿化覆盖率 (%) | 备 注 | 
| 白鹤铺镇 | 160 | 52.5 | 32.6 | |
| 金桥镇 | 151 | 49.1 | 31.9 | |
| 鸟江镇 | 47.5 | 16.3 | 34.3 | |
| 粮市镇 | 64.4 | 21.2 | 32.9 | |
| 河州镇 | 153 | 51.3 | 33.5 | |
| 归阳镇 | 620 | 227.5 | 36.7 | |
| 过水坪镇 | 130 | 43.6 | 33.5 | |
| 双桥镇 | 54.5 | 22.89 | 42 | |
| 灵官镇 | 50.1 | 14.8 | 29.5 | |
| 风石堰镇 | 180 | 57.3 | 31.8 | |
| 白地市镇 | 410 | 149.4 | 36.4 | |
| 黄土铺镇 | 106 | 34.6 | 32.6 | |
| 石亭子镇 | 161 | 49.2 | 30.6 | |
| 官家嘴镇 | 102 | 29.9 | 29.3 | |
| 步云桥镇 | 230 | 82.5 | 35.9 | |
| 砖塘镇 | 178 | 59.4 | 31.7 | |
| 蒋家桥镇 | 43.3 | 11.86 | 27.3 | |
| 太和堂镇 | 169 | 55.7 | 32.96 | |
| 合 计 | 3009.8 | 1029.05 | 34.19 | 
衡东县建制镇绿化情况统计表
| 单 位 | 建成区面积(公顷) | 建成区绿化覆盖面积(公顷) | 绿化覆盖率 (%) | 备 注 | 
| 石湾镇 | 380 | 95 | 25 | |
| 新塘镇 | 560 | 134.4 | 24 | |
| 大浦镇 | 220 | 57.2 | 26 | |
| 吴集镇 | 250 | 55 | 24 | |
| 甘溪镇 | 200 | 50 | 25 | |
| 杨林镇 | 300 | 75 | 25 | |
| 草市镇 | 390 | 89.7 | 23 | |
| 杨桥镇 | 280 | 61.6 | 22 | |
| 霞流镇 | 240 | 55.2 | 23 | |
| 荣桓镇 | 338 | 67.6 | 20 | |
| 白莲镇 | 170 | 40.8 | 24 | |
| 高湖镇 | 300 | 63 | 21 | |
| 蓬源镇 | 120 | 27.6 | 23 | |
| 大桥镇 | 120 | 25.2 | 21 | |
| 合 计 | 3868 | 897.3 | 23.2 | 
衡山县建制镇绿化情况统计表
| 单 位 | 建成区面积(公顷) | 建成区绿化覆盖面积(公顷) | 绿化覆盖率 (%) | 备 注 | 
| 萱州镇 | 219 | 91.72 | 41.88 | |
| 店门镇 | 259.6 | 110.33 | 42.5 | |
| 长江镇 | 314.5 | 136.18 | 43.3 | |
| 白果镇 | 342 | 150.48 | 44 | |
| 东湖镇 | 308.9 | 132.52 | 42.9 | |
| 新桥镇 | 288.8 | 123.2 | 42.66 | |
| 马迹镇 | 289.3 | 123.53 | 42.7 | |
| 贺家乡 | 335 | 141.04 | 42.1 | |
| 永和乡 | 219.6 | 92.01 | 41.9 | |
| 沙泉乡 | 184.5 | 76.86 | 41.66 | |
| 福田乡 | 199.5 | 83.19 | 41.7 | |
| 岭坡乡 | 217 | 90.88 | 41.88 | |
| 望峰乡 | 145.8 | 60.07 | 41.2 | |
| 长青乡 | 186.5 | 77.58 | 41.6 | |
| 贯塘乡 | 196 | 81.63 | 41.65 | |
| 江东乡 | 168 | 69.38 | 41.3 | |
| 合计 | 3874 | 1628.86 | 42.05% | 
衡南县建制镇绿化情况统计表
| 单 位 | 建成区面积(公顷) | 建成区绿化覆盖面积(公顷) | 绿化覆盖率 (%) | 备 注 | 
| 向阳镇 | 500 | 135 | 27 | |
| 廖田镇 | 70 | 19.95 | 28.5 | |
| 茶市镇 | 143 | 41.47 | 29 | |
| 冠市镇 | 200 | 58 | 29 | |
| 江口镇 | 250 | 83.75 | 33.5 | |
| 宝盖镇 | 150 | 54 | 36 | |
| 花桥镇 | 250 | 72.5 | 29 | |
| 铁丝塘镇 | 150 | 39.75 | 26.5 | |
| 泉溪镇 | 320 | 100.8 | 31.5 | |
| 洪山镇 | 100 | 27 | 27 | |
| 三塘镇 | 650 | 228.8 | 35.2 | |
| 谭子山镇 | 110 | 32.56 | 29.6 | |
| 鸡笼镇 | 130 | 40.95 | 31.5 | |
| 泉湖镇 | 80 | 29.2 | 36.5 | |
| 柞山镇 | 80 | 24 | 30 | |
| 茅市镇 | 490 | 140.14 | 28.6 | |
| 硫市镇 | 410 | 135.3 | 33 | |
| 栗江镇 | 300 | 93 | 31 | |
| 近尾州镇 | 200 | 68 | 34 | |
| 车江镇 | 600 | 192 | 32 | |
| 咸塘镇 | 150 | 42 | 28 | |
| 合 计 | 5333 | 1658.18 | 31.09 | 
衡阳县建制镇绿化情况统计表
| 单 位 | 建成区面积(公顷) | 建成区绿化覆盖面积(公顷) | 绿化覆盖率 (%) | 备 注 | 
| 集兵镇 | 50 | 16.5 | 33 | |
| 杉桥镇 | 37 | 11.1 | 30 | |
| 井头镇 | 52 | 16.8 | 32.3 | |
| 演陂镇 | 42 | 13.95 | 33.2 | |
| 金兰镇 | 58 | 19.84 | 34.2 | |
| 洪市镇 | 82 | 28.5 | 34.7 | |
| 曲兰镇 | 41 | 14.2 | 34.5 | |
| 金溪镇 | 40 | 11.6 | 29 | |
| 界牌镇 | 90 | 30.24 | 33.6 | |
| 三湖镇 | 35 | 11.41 | 32.6 | |
| 台源镇 | 41 | 13.65 | 33.3 | |
| 渣江镇 | 75 | 24.68 | 32.9 | |
| 岘山镇 | 30 | 8.79 | 29.3 | |
| 石市镇 | 27 | 8.67 | 32.1 | |
| 关市镇 | 51 | 17.24 | 33.8 | |
| 库宗镇 | 45 | 15.48 | 34.4 | |
| 合 计 | 796 | 262.65 | 33 | 
耒阳市建制镇绿化情况统计表
| 单 位 | 建成区面积(公顷) | 建成区绿化覆盖面积(公顷) | 绿化覆盖率 (%) | 备 注 | 
| 黄市镇 | 100 | 40 | 40 | |
| 小水镇 | 150 | 55.5 | 37 | |
| 公平圩镇 | 80 | 30.4 | 38 | |
| 泗门州镇 | 50 | 18 | 36 | |
| 三都镇 | 100 | 37 | 37 | |
| 南阳镇 | 120 | 45.6 | 38 | |
| 竹市镇 | 80 | 28.8 | 36 | |
| 夏塘镇 | 130 | 48.1 | 37 | |
| 龙塘镇 | 50 | 18 | 36 | |
| 哲桥镇 | 150 | 55.5 | 37 | |
| 永济镇 | 60 | 22.8 | 38 | |
| 遥田镇 | 50 | 18 | 36 | |
| 新市镇 | 200 | 78 | 39 | |
| 肥田镇 | 30 | 10.8 | 36 | |
| 大市镇 | 50 | 18 | 36 | |
| 仁义镇 | 30 | 10.8 | 36 | |
| 南京镇 | 30 | 10.8 | 36 | |
| 合 计 | 1460 | 546.1 | 37.4 | 
365体育官网:衡阳市城市管理局 衡阳市人民政府办公室 承办:衡阳市数据局 地址:衡阳市高新区长丰大道43号
联系电话:8809315 邮编:421001 餐饮油烟污染投诉电话:8857066 网站地图

湘公网安备 43040802000074号
网站标识码:4304000038?